品名: | 干法饲料膨化线 | 类型: | 干法 |
---|---|---|---|
产量: | 0.12-2吨/时 | 颗粒成品尺寸: | 0.9-15mm |
包含设备: | 粉碎,混合,膨化,烘干,喷涂,冷却,包装 | 价格: | 根据客户配置 |
干法饲料膨化线
产品介绍
河南强威机械设备是一家专业的水产膨化饲料设备生产制造商,提供膨化水产饲料整体解决方案,专业生产大,中,小型单螺杆双螺杆水产饲料膨化机,成套水产膨化饲料生产线.所加工的水产膨化饲料生产线可以生产各类淡水鱼养殖饲料,海水鱼养殖饲料,观赏鱼饲料;加工鱼饲料根据产品分类可以加工漂浮型,缓沉型,沉性鱼,虾饲料.
产品流程
原料粉碎--混合--膨化--烘干--喷涂--冷却--包装设备
产品参数
名称型号 | 动力(kw) | 产量(kg/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
1.螺旋提升机 | 2.2 | 600-800 | 3500*820*630 | 106 |
2.料仓 | 1-1.5立方米 | 1200*1200*1600 | 120 | |
3.粉碎机 | 15 | 500-700 | 1600*1050*1300 | 320 |
布袋除尘器 | ||||
7.混合机 | 4.0kw | 200kg/批,所需时间15分钟 | 1650*1050*1450 | 350 |
9.DGP120-B膨化机 | 主电机功率:55kw,喂料功率:1.1,切割功率:1.5 | 500-600 | 2400*1950*1600 | 1700 |
11.烘干机 | 加热功率:26-28kw,风机功率:0.75kw,网带电机功率:3.0kw | 500-600 | 4500*1500*2400 | 1100 |
12.气力输送装置 | 风机功率:2.2kw,卸料器功率:0.75kw | 600 | 1850*850*650 | 170 |
13.喷油调味筒 | 主机功率:3.0kw,撒料功率:0.09kw,油泵功率:0.37kw | 600-800 | 5000*800*1500 | 350 |
15.逆流冷却器 | 风机功率:4.0kw,排料方式为气动排料 | 300-500kg/批,所需时间20分钟 | 3500*1300*2400 | 1250 |
16.气力输送装置 | 风机功率:2.2kw,卸料器功率:0.75kw | 600 | 1850*850*650 | 170 |
17.成品仓 | 容量1.5-2立方米 | 1800*1500*2000 | 120 | |
18.定量打包称 | 1.1 | ≤300包/h,1-50kg/包 | 2750*950*2940 | 586 |
19.控制系统 |
产品细节图片
联系人: 王凤强 先生
Tel: 008618530055856